MERCADO
O mercado das ilhas.
Preço em Pedra-T por unidade: o que está à venda agora e o que vendeu na última semana.
| Item | Mais barato | À venda | Vendidos em 7 dias |
|---|---|---|---|
Traje de Construção Pesado | 1 | 0 | |
Prego de Osso | 23 | 55 | |
Erva de Doma Padrão | 1 | 4 | |
Panela de Vidro | 1 | 2 | |
Chapéu de Exploração Livre | 1 | 0 | |
Adaga de Lasca de Vidro | 1 | 26 | |
Vassoura da Bruxa | 1 | 1 | |
Martelo da Pata de Phenacodus | 1 | 0 | |
Lâmina de Enxada de Osso | 12 | 3 | |
Traje Casual | 6 | 6 | |
Seixo | 5 | 7 | |
Galho | 13 | 93 | |
Acessórios de Metal | 2 | 4 | |
Machado de Ferro do Pássaro-Trovão de Duas Mãos | 1 | 0 | |
Lança de Bico de Ferro | 1 | 0 | |
Lâmina de Pedra Grande | 4 | 3 | |
Lâmina de Osso Grande | 15 | 8 | |
Bolsa de Tecido | 1 | 23 | |
Martelo de Pedra | 2 | 1 | |
Bolsa de Folhas | 2 | 8 | |
Arco de Madeira | 8 | 25 | |
Almofariz de Pedra | 1 | 6 | |
Casa | 1 | 16 | |
Sushi | 7 | 25 | |
Balde de Metal | 1 | 2 |
Atualizado 05 de nov., 08:50
























