MERCADO
O mercado das ilhas.
Preço em Pedra-T por unidade: o que está à venda agora e o que vendeu na última semana.
| Item | Mais barato | À venda | Vendidos em 7 dias |
|---|---|---|---|
Fruta Normal | — | 0 | 5 |
Barril de Carvalho | — | 0 | 15 |
Varal Grande | — | 0 | 6 |
Forno | — | 0 | 4 |
Curral Rudimentar | — | 0 | 9 |
Mesa de Trabalho Rudimentar | — | 0 | 3 |
Feixe de Caule | — | 0 | 14 |
Café | — | 0 | 12 |
Cafeteira Holandesa | — | 0 | 1 |
Cadarços | — | 0 | 1 |
Minério de Cobre | — | 0 | 10 |
Hambúrguer | — | 0 | 11 |
Macarrão Frito com Guarnição | — | 0 | 23 |
Faca de Pedra de Duas Mãos | — | 0 | 11 |
Caixa Pequena | — | 0 | 38 |
Semente de Manga | — | 0 | 4 |
Semente de Lavanda | — | 0 | 1 |
Semente de Pimentão | — | 0 | 7 |
Taco de Madeira | — | 0 | 3 |
Filé | — | 0 | 2 |
Placa de Trânsito Triangular Teleportada | — | 0 | 1 |
Fornalha Avançada | — | 0 | 11 |
Fruta | — | 0 | 1 |
Chapéu de Trabalho Chique | — | 0 | 6 |
Celófise | — | 0 | 3 |
Atualizado 05 de nov., 06:40
























