MERCADO
O mercado das ilhas.
Preço em Pedra-T por unidade: o que está à venda agora e o que vendeu na última semana.
| Item | Mais barato | À venda | Vendidos em 7 dias |
|---|---|---|---|
Torre de Gato Normal | — | 0 | 0 |
Água de Fonte Termal | — | 0 | 0 |
Avental Digno | — | 0 | 0 |
Sândalo Branco | — | 0 | 0 |
Traje Rasgado | — | 0 | 0 |
Traje de Doméstica Modificado | — | 0 | 0 |
Dobradiça de Osso | — | 0 | 0 |
Almofariz de Cerâmica | — | 0 | 0 |
Milho (Comida) | — | 0 | 0 |
Vassoura Teleportada | — | 0 | 0 |
Pão Recheado de Carne | — | 0 | 0 |
Martelo de Osso de Duas Mãos | — | 0 | 0 |
Traje de Agricultor Silencioso | — | 0 | 0 |
Pizza de Fruta (Fatia) | — | 0 | 0 |
Uniforme Modificado | — | 0 | 0 |
Pão Recheado | — | 0 | 0 |
Traje de Exploração Livre | — | 0 | 0 |
Pilar de Pedra | — | 0 | 0 |
Luvas de Cozinha de Pele | — | 0 | 0 |
Colar de Penas | — | 0 | 0 |
Luvas de Algodão | — | 0 | 0 |
Luvas sem Dedos | — | 0 | 0 |
Cabo Melhorado Longo | — | 0 | 0 |
Gordura | — | 0 | 0 |
Jarro | — | 0 | 0 |
Atualizado 05 de nov., 06:58
























