MERCADO
O mercado das ilhas.
Preço em Pedra-T por unidade: o que está à venda agora e o que vendeu na última semana.
| Item | Mais barato | À venda | Vendidos em 7 dias |
|---|---|---|---|
Armário | — | 0 | 2 |
Galho de Conífera | — | 0 | 5 |
Chapéu de Palha | — | 0 | 5 |
Cooler | — | 0 | 3 |
Caixa Grande | — | 0 | 27 |
Velociraptor | — | 0 | 7 |
Refrigerador Padrão | — | 0 | 1 |
Armário | — | 0 | 3 |
Traje de Combate Rasgado | — | 0 | 3 |
Tábua de Corte de Vidro | — | 0 | 2 |
Lasca de Vidro | — | 0 | 52 |
Osso de Corte Longo | — | 0 | 14 |
Biscoito Seco | — | 0 | 10 |
Pão | — | 0 | 6 |
Lâmina de Pá de Osso | — | 0 | 2 |
Machado de Pedra de Duas Mãos | — | 0 | 3 |
Máscara de Hóquei Teleportada | — | 0 | 3 |
Traje de Coleta Leve | — | 0 | 4 |
Rubi | — | 0 | 16 |
Martelo de Madeira Improvisado | — | 0 | 3 |
Madeira de Corte Longo | — | 0 | 27 |
Semente de Uva | — | 0 | 1 |
Curral de Doma Pequeno | — | 0 | 3 |
Machado de Processamento | — | 0 | 3 |
Machado de Emergência Teleportado | — | 0 | 1 |
Atualizado 05 de nov., 07:48
























