MERCADO
O mercado das ilhas.
Preço em Pedra-T por unidade: o que está à venda agora e o que vendeu na última semana.
| Item | Mais barato | À venda | Vendidos em 7 dias |
|---|---|---|---|
Agulha de Metal | — | 0 | 6 |
Toldos | — | 0 | 2 |
Cabeça de Picareta de Metal | — | 0 | 4 |
Cadeira Dobrável Destruída | — | 0 | 2 |
Martelo de Pedra de Duas Mãos | — | 0 | 1 |
Semente de Milho | — | 0 | 10 |
Faca Obsidiana de Duas Mãos | — | 0 | 4 |
Vairão | — | 0 | 1 |
Faca de Osso Curvo | — | 0 | 14 |
Celófise Nevado | — | 0 | 1 |
Cabo Melhorado | — | 0 | 12 |
Trampolim Azul | — | 0 | 3 |
Tronco Tropical | — | 0 | 5 |
Raiz Sólida | — | 0 | 5 |
Teto de Folhas | — | 0 | 1 |
Botas de Resistência Térmica | — | 0 | 2 |
Botas de Osso | — | 0 | 2 |
Albiraptor | — | 0 | 2 |
Limpador de Para-brisa | — | 0 | 1 |
Armadura contra Agressão Vulcânica | — | 0 | 2 |
Bolsa Grande | — | 0 | 1 |
Panela de Cerâmica | — | 0 | 4 |
Casca de árvore | — | 0 | 11 |
Biquini Bandeau | — | 0 | 1 |
Osso da perna | — | 0 | 8 |
Atualizado 05 de nov., 08:01
























