MERCADO
O mercado das ilhas.
Preço em Pedra-T por unidade: o que está à venda agora e o que vendeu na última semana.
| Item | Mais barato | À venda | Vendidos em 7 dias |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
Escada Dobrável | 1 | 0 | |
| capsulated_whiteboard_message_01 | 1 | 0 | |
Cooler Pequeno | 1 | 0 | |
Chapéu de Festa | 1 | 0 | |
Obsidiana | 34 | 31 | |
Tábua de Pedra | 1 | 4 | |
Panela de Madeira | 22 | 11 | |
Chapéu de Cabeça de Frango Teleportado | 3 | 2 | |
Faca de Osso | 2 | 23 | |
Carne | 15 | 122 | |
Feixe de Folhas | 6 | 8 | |
Carvão | 13 | 29 | |
Martelo de Pedra Improvisado | 1 | 9 | |
Arpão de Madeira | 2 | 6 | |
Lâmina de Serra de Pedra | 1 | 15 | |
Pena | 12 | 2 | |
Cesto | 2 | 2 | |
Semente de Planta de Algodão | 11 | 10 | |
Grelha de Metal | 6 | 1 | |
Megaloceros Rudolph | 6 | 15 |
Atualizado 05 de nov., 10:14


















