MERCADO
O mercado das ilhas.
Preço em Pedra-T por unidade: o que está à venda agora e o que vendeu na última semana.
| Item | Mais barato | À venda | Vendidos em 7 dias |
|---|---|---|---|
Martelo de Madeira Improvisado | — | 0 | 3 |
Madeira de Corte Longo | — | 0 | 27 |
Semente de Uva | — | 0 | 1 |
Curral de Doma Pequeno | — | 0 | 3 |
Machado de Processamento | — | 0 | 3 |
Machado de Emergência Teleportado | — | 0 | 1 |
Granito | — | 0 | 2 |
Oviraptor | — | 0 | 7 |
Chapéu de Folha | — | 0 | 12 |
Basalto | — | 0 | 2 |
Martelo de lava de Duas Mãos | — | 0 | 2 |
Costela | — | 0 | 3 |
Fruta Tropical | — | 0 | 8 |
Galho Frágil | — | 0 | 3 |
Capacete de Armadura de Espinhos | — | 0 | 7 |
Machado de Osso | — | 0 | 24 |
Picareta de Metal | — | 0 | 30 |
Saco de Folhas para Pés | — | 0 | 3 |
Bolo | — | 0 | 3 |
Pizza do Amante de Peixe (Fatia) | — | 0 | 3 |
Fruta Parecida com Framboesa | — | 0 | 16 |
Pá de Osso | — | 0 | 14 |
Pictaraptor | — | 0 | 5 |
Roupa de Caça | — | 0 | 2 |
Estrela da Manhã II | — | 0 | 2 |
Atualizado 05 de nov., 12:15
























