MERCADO
O mercado das ilhas.
Preço em Pedra-T por unidade: o que está à venda agora e o que vendeu na última semana.
| Item | Mais barato | À venda | Vendidos em 7 dias |
|---|---|---|---|
Couro | 32 | 112 | |
Erva de Doma Básica | 4 | 7 | |
Tábua de Madeira | 10 | 164 | |
Tábua de Osso | 4 | 22 | |
Bicho da Seda | 1 | 0 | |
Osso grande da perna | 16 | 77 | |
Osso de Perna de Carnívoro | 12 | 46 | |
Curral Rudimentar | 1 | 9 | |
Mesa de Trabalho Básica | 4 | 11 | |
Curral de Doma Improvisado | 3 | 8 | |
Caixa de Papelão Teleportada | 2 | 0 | |
Sombreiro Teleportado | 1 | 0 | |
Frigideira | 1 | 1 | |
Botas de Borracha | 1 | 0 | |
Faca de Metal de Duas Mãos | 3 | 3 | |
Navalha Gigante de Duas Mãos | 2 | 0 | |
Traje de Carrasco | 1 | 1 | |
Mesa de Trabalho de Artífice | 1 | 5 | |
Cozinha | 1 | 5 | |
Sapatos de Palha | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | ||
| 2 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 1 |
Atualizado 05 de nov., 07:49



















