RANKINGS
Quem foi mais longe.
Nível, exploração, ofícios e clãs. Cada conquista tem seu lugar.
Clãs · Nível · 33 participantes
Top 3 Clãs
| # | Clã | Nível | Membros | Cidade | Postos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Primatas ↗ | 19 | 26/40 | Micenas Celta | Ilha Selvagem Temperada |
| 5 | Black Wolves ↗ | 15 | 30/40 | Micenas Celta | Ilha Selvagem Tropical |
| 6 | WildHuntersBr ↗ | 13 | 21/30 | Micenas Celta | Ilha Selvagem Temperada |
| 7 | Uruk ↗ | 13 | 22/30 | Micenas Celta | Ilha Selvagem Temperada |
| 8 | Filhas de Ártemis ↗ | 12 | 14/30 | Micenas Celta | — |
| 9 | MINAMOTO ↗ | 9 | 9/20 | Micenas Celta | — |
| 10 | Solo ↗ | 8 | 6/20 | Micenas Celta | Ilha Selvagem Tropical |
| 11 | BERSERKS ↗ | 8 | 11/20 | Micenas Celta | — |
| 12 | Caos ↗ | 8 | 5/20 | — | — |
| 13 | Gênesis ↗ | 8 | 4/20 | — | — |
| 14 | The Great Ark ↗ | 7 | 3/20 | — | — |
| 15 | TESTE ↗ | 6 | 1/20 | Micenas Celta | Ilha Selvagem Temperada |
| 16 | KOS ↗ | 6 | 4/20 | Micenas Celta | Ilha Selvagem Temperada |
| 17 | Gods ↗ | 5 | 1/20 | — | — |
| 18 | -INSIDE- ↗ | 4 | 2/15 | — | — |
| 19 | ALIANÇA BR ↗ | 4 | 1/15 | — | — |
| 20 | G3 ↗ | 4 | 2/15 | — | — |
| 21 | LOS BRABOS BR ↗ | 3 | 3/15 | — | — |
| 22 | HUNTER'S ↗ | 3 | 1/15 | — | — |
| 23 | BLOOD CROWS ↗ | 2 | 1/10 | — | — |
| 24 | ADM TESTE ↗ | 2 | 1/10 | — | — |
| 25 | Seidokai ↗ | 2 | 2/10 | — | — |
| 26 | Narciso ↗ | 2 | 1/10 | — | — |
| 27 | SOLO PLAY BR ↗ | 2 | 1/10 | — | — |
| 28 | GAMEOVER ANONYMOUz ↗ | 2 | 1/10 | — | — |
| 29 | COLDBLOOD ↗ | 1 | 1/10 | — | — |
| 30 | DarkSkull ↗ | 1 | 1/10 | — | — |
| 31 | PowerRangers ↗ | 1 | 2/10 | — | — |
| 32 | EhOsGURI ↗ | 1 | 2/10 | — | — |
| 33 | GARUDA ↗ | 1 | 1/10 | — | — |
Atualizado 5 de nov. de 2026, 04:05














