RANKINGS
Quem foi mais longe.
Nível, exploração, ofícios e clãs. Cada conquista tem seu lugar.
Clãs · geral · Abates · 8 participantes
Top 3 Clãs · geral
| # | Clã | Abates | Mortes | Nível | Membros | Cidade | Postos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Primatas ↗ | 13 | 12 | 19 | 26/40 | Micenas Celta | Ilha Selvagem Temperada |
| 5 | Black Wolves ↗ | 12 | 16 | 15 | 30/40 | Micenas Celta | Ilha Selvagem Tropical |
| 6 | Uruk ↗ | 3 | 6 | 13 | 22/30 | Micenas Celta | Ilha Selvagem Temperada |
| 7 | TESTE ↗ | 3 | 7 | 6 | 1/20 | Micenas Celta | Ilha Selvagem Temperada |
| 8 | WildHuntersBr ↗ | 1 | 6 | 13 | 21/30 | Micenas Celta | Ilha Selvagem Temperada |
Atualizado 5 de nov. de 2026, 02:06





